Stor- och visningsstädning – priser efter RUT-avdrag
Bostadsyta (kvm) | Pris (kr) |
---|---|
1–30 | 2400 |
31–50 | 2550 |
51–70 | 2650 |
71–80 | 2850 |
81–90 | 3850 |
91–110 | 3150 |
111–130 | 3450 |
131–150 | 3650 |
151–170 | 3850 |
171–190 | 4050 |
191–210 | 4350 |
211–230 | 4550 |
231–250 | 4750 |
251–270 | 5150 |
271–290 | 5350 |
291–310 | 5600 |
311–330 | 5800 |
331–350 | 6000 |
351–370 | 6200 |
371–400 | 6500 |
Tillägg:
- Kyl: 200 kr
- Frys: 250 kr
- Ugn: 300 kr
- Städning av balkong: 300 kr
- Inglasad balkong: Halvglas 600 kr / Helglas 800 kr
- Inställelseavgift: 225 kr
Flyttstädning – priser efter RUT-avdrag
Bostadsyta (kvm) | Pris (kr) |
---|---|
1–30 | 2500 |
31–40 | 2550 |
41–60 | 2650–2700 |
61–80 | 2700–2800 |
81–90 | 3150 |
91–100 | 3550 |
101–110 | 3850 |
111–130 | 4200–4550 |
131–150 | 4800–5150 |
151–170 | 5450–5750 |
171–190 | 6050–6250 |
191–210 | 6350–6450 |
211–230 | 6550–6650 |
231–250 | 6750–6850 |
251–270 | 6950–7250 |
271–290 | 7350–7450 |
291–310 | 7550–7650 |
311–330 | 7750–7850 |
331–350 | 7950–8050 |
351–370 | 8150–8250 |
371–390 | 8350–8450 |
391–400 | 8650 |
Tillägg:
- Kyl: 200 kr
- Frys: 250 kr
- Ugn: 250 kr
- Städning av balkong: 300 kr
- Inglasad balkong: Halvglas 600 kr / Helglas 800 kr
- Inställelseavgift: 225 kr
Hemstädning – priser per tillfälle (efter RUT-avdrag)
Bostadsyta (kvm) | Pris (kr) | Tidsåtgång (cirka) |
---|---|---|
1–50 | 750 | 3 h |
51–70 | 900 | 3,5 h |
71–100 | 1000 | 4 h |
101–130 | 1150 | 4,5 h |
131–160 | 1350 | 5,5 h |
161–200 | 1500 | 6 h |
201–230 | 1650 | 6,5 h |
231–260 | 1750 | 7 h |
261–300 | 1875 | 7,5 h |
301–350 | 2000 | 8 h |
351–400 | 2150 | 8,5 h |
Hemstädning 1 gång/månad: 275 kr/timme
Tillägg:
- Kyl: 200 kr
- Frys: 250 kr
- Ugn: 300 kr
- Strykning: 250 kr/timme
- Bädda säng: 100 kr/säng
Fönsterputs – standardfönster (efter RUT-avdrag)
Antal fönster | Pris (kr) |
---|---|
1–3 | 550 |
4 | 700 |
5 | 850 |
6 | 950 |
7 | 1150 |
8 | 1250 |
9 | 1350 |
10 | 1550 |
11 | 1650 |
12 | 1750 |
13 | 1850 |
14 | 1950 |
15 | 2050 |
16 | 2150 |
17 | 2250 |
18 | 2350 |
19 | 2450 |
20 | 2550 |
21 | 2650 |
Tillägg:
- Spröjs (upp till 10 st): +30 kr/fönster
- Spröjs (fler än 10 st): +50 kr/fönster
- Persienner: 40 kr/st
- Fönsterbleck: 40 kr/st
- Fönsterkarm: 40 kr/st
- Utåtgående fönster: +40 kr/fönster
- Balkongdörr halv inglasad: 150 kr
- Balkongdörr hel inglasad: 250 kr
- Inglasad balkong: 600 kr (halv) / 800 kr (hel)
- Inställelseavgift: 225 kr